
 |
|
Műszaki adatok
Számolja ki, milyen terhelést bírnak a Pattex vegyi dűbelek betonba történő rögzítés esetén!
Az angol nyelvű software (Chemfast Pro Software) letölthető az alábbi weboldalról.
| Teljesítőképességi Adatok / Üreges Téglák (CF 850, CF 900) |
| Menetes szár átmérője (mm) | M8 | M10 | M12 |
| Terhelhetőség | Üreges tégla | Fterh [kN] Hlz 12 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tömör tégla | Fterh [kN] Mz 12 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Könnyűbeton üreges falazóblokk | Fterh [kN] Hbl | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Beton üreges falazóblokk | Fterh [kN] Hbn | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Megfelelő standard hüvely | [mm] | 13x100 | 15x100 | 15x100 |
| Min. távolság a peremtől | [mm] | 50 | 60 | 70 |
| Távolság a peremtől | [mm] | 200 | 250 | 250 |
| Fúrt lyuk mélysége | [mm] | 105 | 105 | 105 |
| Furatátmérő | [mm] | 14 | 16 | 16 |
| F 900 Rögzítés üreges téglába /mm/ |
| Menetes szár / csavar | Furat | Furatmélység | Szitahüvely | Kiadósság: furatszám / 1 db kartus |
| M8 | 14 | 105 | 13x100 | < 24 |
| M10 | 16 | 105 | 15x100 | < 20 |
| CF 850 Rögzítés üreges téglába /mm/ |
| Menetes szár / csavar | Furat | Furatmélység | Szitahüvely | Kiadósság: furatszám / 1 db kartus |
| M8 | 14 | 105 | 13x100 | < 24 |
| M10 | 16 | 105 | 15x100 | < 24 |
| M12 | 16 | 105 | 15x100 | < 24
|
| CF 850 Rögzítés betonba/kőbe /mm/ |
| Menetes szár / csavar | Furat | Furatmélység | Kiadósság: furatszám / 1 db kartus |
| M8 | 10 | 80 | < 56 |
| M10 | 12 | 90 | < 41 |
| M12 | 14 | 110 | < 28 |
| CF 900 Rögzítés betonba/kőbe /mm/ |
| Menetes szár / csavar | Furat | Furatmélység | Kiadósság: furatszám / 1 db kartus |
| M10 | 12 | 90 | < 41 |
| M12 | 14 | 110 | < 28 |
| M16 | 18 | 125 | < 15 |
| Teljesítőképességi adatok / Beton (CF 900) |
| Menetes szár átmérője [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| Terhelhetőség | Beton B25 | Fterh [kN] | 5,6 | 8,8 | 12,3 | 17,5 | 24,5 |
| Beton B15 | 4,3 | 6,8 | 9,5 | 13,5 | 19 |
| Porózus beton PB2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| Osztás | [mm] | 80 (min. 40) | 90 (min. 50) | 110 (min. 60) | 130 (min. 70) | 120 (min. 90) |
| Távolság a peremtől | [mm] | 100 (min. 40) | 120 (min. 50) | 140 (min. 60) | 170 (min. 70) | 220 (min. 90) |
| Beépítési mélység = fúrt lyuk mélysége | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Fúróátmérő | [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Meghúzási nyomaték betonban | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Meghúzási nyomaték PB 2 porózus beton-ban | [Nm] | 5 | 8 | 8 | - | -
|
Fterh [kN] = az ETAG szerint számított biztonsági tényezővel. Az értékek 5.8, horganyzott /A4-70 minőségű acél menetes szárakra vonatkoznak.
| Teljesítőképességi adatok / Beton (CF 850) |
| Menetes szár átmérője [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| Terhelhetőség | Beton B25 | Fterh [kN] | 4,7 | 6,4 | 9,2 | 10,5 | 11,8 |
| Beton B15 | 3,6 | 5 | 7,1 | 8,1 | 9,1 |
| Porózus beton PB2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| Osztás | [mm] | 80 (min. 40) | 90 (min. 50) | 110 (min. 60) | 130 (min. 70) | 120 (min. 90) |
| Távolság a peremtől | [mm] | 100 (min. 40) | 120 (min. 50) | 140 (min. 60) | 170 (min. 70) | 220 (min. 90) |
| Beépítési mélység = fúrt lyuk mélysége | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Fúróátmérő | [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Meghúzási nyomaték betonban | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Meghúzási nyomaték PB 2 porózus beton-ban | [Nm] | 5 | 8 | 8 | - | -
|
Fterh [kN] = az ETAG szerint számított biztonsági tényezővel. Az értékek 5.8, horganyzott /A4-70 minőségű acél menetes szárakra vonatkoznak.
| A kikeményedés kezdete/Feldolgozhatósági idő |
| Levegő hőmérséklet | CF 850 | CF 900 |
| -5 °C | | 90 perc |
| 0 °C | | 45 perc |
| 5 °C | 25 perc | 25 perc |
| 10 °C | 15 perc | 15 perc |
| 20 °C | 6 perc | 6 perc |
| 30 °C | 4 perc | 4 perc |
| 35 °C | 2 perc | 2 perc |
| Kikeményedés vége/Min. várakozási idő a terhelés előtt |
| Levegő hőmérséklet | CF 850 | CF 900 |
| -5 °C | | 360 perc |
| 0 °C | | 180 perc |
| 5 °C | 120 perc | 120 perc |
| 10 °C | 80 perc | 80 perc |
| 20 °C | 45 perc | 45 perc |
| 30 °C | 25 perc | 25 perc |
| 35 °C | 20 perc | 20 perc |
| | CF 850 | CF 900 |
| Zsugorodás | kb. 1 % | kb. 0,6 % |
| Vegyi ellenálló képesség | + | +++ |
| Lehetséges terhelés nagysága | + | +++ |
| Tartós vízterhelés esetén | nem | igen |
| Fúrt lyuknál a max. rés (a furat és a szár között) | 2 mm-ig | 2 mm-ig |
| Kikeményedés ideje | rövid | rövid |
| Tanúsítvány | - | európai tanúsítvány |
| Sztirolmentes | igen | igen |
| Alkalmazható: |
| Betonhoz | igen | igen |
| Kőhöz | igen | igen |
| Üreges téglához | igen | igen |
| Nedves és vízzel telt lyukakhoz | nem | igen |
| Menetes szár mérete | Tűzállósági időtartam percekben |
| 30 perc | 60 perc | 90 perc | 120 perc |
| Max. N (kN) | Max. N (kN) | Max. N (kN) | Max. N (kN) |
| M8 | 1,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| M10 | 4,5 | 2,1 | 1,4 | 1,0 |
| M12 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| M16 | 11,0 | 6,6 | 4,9 | 4,0 |
| M20 | 16,0 | 9,0 | 6,4 | 5,0 |
| | |
 |
|